カット | ¥4,620 |
シルバー カット(70歳以上) | ¥4,400 |
ベーシック | ¥5,060 |
ハード | ¥5,940 |
ポイント | ¥3,300~ |
特殊パーマ | ¥7,500~ |
縮毛矯正 | ¥12,100 |
(ポイント) | ¥3,300~ |
カラー | ¥5,060 |
白髪染め | ¥2,970 |
(ポイント) | ¥1,540 |
眉染め | ¥550 |
白髪ぼかし | ¥1,980 |
ヘナ | ¥5,500 |
マニキュア | ¥3,300 |
ブリーチ | ¥3,300~ |
(ウィービング・ポイントetc) | ¥330~ |
フェイシャルマッサージ | ¥2,750 |
カットのみ | ¥2,970 |
メンテナンスカット | ¥1,650 |
シェービングのみ | ¥1,870 |
シャンプー・シェービング | ¥3,300 |
シャンプー・セット | ¥3,300 |
大人 | ¥3,300 |
高校生 | ¥2,200 |
小・中学生 | ¥1,320 |
大学生 | ¥4,180 |
高校生 | ¥2,970 |
小・中学生 | ¥2,530 |
幼児(抱っこ) | ¥2,640 |
リフレッシュマッサージ | ¥2,750 |
(ジェルのみ) | ¥770 |
(マッサージのみ) | ¥1,980 |
頭皮ケア(ショート) | ¥1,100 |
頭皮ケア(ロング) | ¥2,530 |
育毛スパ | ¥3,850 |
WAX脱毛(部位により) | ¥1,650 |
※パーマ・カラー・トリートメント等のみの場合
ブロー代として1650円プラス